Je možné, že máte poněkud neobvyklé příjmení a zajímá Vás, kolik lidí ve vašem kreji nebo v rámci celé ČR má stejné příjmení jako Vy. To můžete během pěti sekund zjistit na níže uvedeném odkazu. Po zadání příjmení a zmáčknutí Enter se ukáže mapka České republiky, ve které bude uvedeno ve kterém kraji a kolik lidí je stejného příjmení. ___
Nejpočetnější příjemní v rámci ČR:
| 1 | NOVÁKOVÁ | 35739 |
| 2 | NOVÁK | 34272 |
| 3 | SVOBODOVÁ | 26692 |
| 4 | NOVOTNÁ | 25470 |
| 5 | SVOBODA | 25348 |
| 6 | NOVOTNÝ | 24372 |
| 7 | DVOŘÁKOVÁ | 23563 |
| 8 | DVOŘÁK | 22304 |
| 9 | NGUYEN ! |
21020 |
| 10 | ČERNÁ | 18600 |
| 11 | ČERNÝ | 17822 |
| 12 | PROCHÁZKOVÁ | 16917 |
| 13 | PROCHÁZKA | 16108 |
| 14 | KUČEROVÁ | 15967 |
| 15 | KUČERA | 15199 |
| 16 | VESELÁ | 13612 |
| 17 | VESELÝ | 12922 |
| 18 | HORÁKOVÁ | 12857 |
| 19 | HORÁK | 12196 |
| 20 | KREJČÍ | 12035 |
| 21 | MARKOVÁ | 11802 |
| 22 | NĚMCOVÁ | 11604 |
| 23 | POSPÍŠILOVÁ | 11324 |
| 24 | POKORNÁ | 11255 |
| 25 | NĚMEC | 11219 |
| 26 | HÁJKOVÁ | 10876 |
| 27 | MAREK | 10868 |
| 28 | POKORNÝ | 10786 |
| 29 | POSPÍŠIL | 10776 |
| 30 | KRÁLOVÁ | 10567 |
| 31 | JELÍNKOVÁ | 10566 |
| 32 | HÁJEK | 10302 |
| 33 | RŮŽIČKOVÁ | 10157 |
| 34 | KRÁL | 9945 |
| 35 | BENEŠOVÁ | 9935 |
| 36 | JELÍNEK | 9909 |
| 37 | FIALOVÁ | 9691 |
| 38 | RŮŽIČKA | 9671 |
| 39 | BENEŠ | 9494 |
| 40 | SEDLÁČKOVÁ | 9329 |
| 41 | FIALA | 9306 |
| 42 | DOLEŽALOVÁ | 9236 |
| 43 | ZEMANOVÁ | 9186 |
| 44 | SEDLÁČEK | 8936 |
| 45 | KOLÁŘOVÁ | 8916 |
| 46 | DOLEŽAL | 8829 |
| 47 | ZEMAN | 8780 |
| 48 | NAVRÁTILOVÁ | 8597 |
| 49 | ČERMÁKOVÁ | 8550 |
| 50 | KOLÁŘ | 8452 |
Trošku mě rozesmálo, že 9. nejčastější příjení v ČR je Nguyen, máme jich v ČR přes 21.000
